| Version : 026 |
| Neck | Neck Style | Honduras Mahogany / Maple original 5 piece spec | |
| Head | Style | 6-in-line Reverse"F"(Low-E short) | |
| Binding | × | ||
| Rogo Inlay | White pearl paste | ||
| Veneer | Top:Cherry / Back:Maple | ||
| Rod Cover | Cherry / Color Lime(white,red) | ||
| Tuning Machine | Steinberger Gearless Tuners Gold | ||
| Neck shape / Nut width | Custom / 42mm | ||
| Finger board |
Fingerboard | 25” Ebony | |
| Nut | GraphTech TusQ | ||
| Position mark | Top:White pearl φ5mm dot(12F:custom)/Side:Metallic-blue in brassφ2o pipe | ||
| Fretwire | 24F (StMac・#152(Medium Width/Higher Crown)) | ||
| Binding | Cherry | ||
| Body | Top Wood | Cherry | |
| Back Wood | Honduras Mahogany 1piece | ||
| Chamber | Standard | ||
| Binding | Horse chestnut / Color Lime( Black/ Red / Black) | ||
| Scroll Top Eye | Lapis-lazuli | ||
| Rear Cover Plate | Cherry | ||
| Pickguard | × | ||
| Hard ware |
Neck P.U | LINDY FRALIN Pure PAF (Set Gold) | |
| Bridge P.U | LINDY FRALIN Pure PAF (Set Gold) | ||
| Mounting Ring | Cherry | ||
| Electronics Control | Neck Volume, Bridge Volume, Master Tone, 3-Way SW | ||
| Control Knob / Color | HATA | ||
| Bridge / Color | Gotoh Adjustable Bridge Tailpiece GTB200 / Gold | ||
| Tailpiece / Color | |||
| Jack Color | Gold | ||
| Strap Button Color | Gold | ||
| Finish | Body Top | Seethrough Deep Cherry Red Burst / Lacquer Polish |
| Body Back | Natural / Lacquer Polish | |
| Neck | Natural / Lacquer Polish | |
| Note: | ||
![]() |
@ | Neck Volume |
| A | Bridge Volume | |
| B | 3-Way SW | |
| C | Master Tone | |
| D | × | |
| E | × |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| © Vita Guitala's® Japan All Rights Reserved. |